Historique
Évolution de vos performances dans le temps
💰 Évolution des dépenses
📊 Données détaillées
| Date | Dépenses | Conv. | ROAS | Impr. | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | $399 | 12 | 3.77x | 15,871 | 882 | 4.01% |
| 2025-12-17 | $495 | 18 | 2.57x | 24,626 | 1368 | 3.9% |
| 2025-12-16 | $516 | 20 | 3.8x | 26,945 | 1497 | 3.11% |
| 2025-12-15 | $518 | 20 | 4.21x | 27,379 | 1521 | 3.21% |
| 2025-12-14 | $352 | 13 | 4.61x | 18,206 | 1011 | 3.15% |
| 2025-12-13 | $283 | 9 | 4.66x | 11,865 | 659 | 4.21% |
| 2025-12-12 | $473 | 17 | 4.08x | 23,389 | 1299 | 3.17% |
| 2025-12-11 | $485 | 18 | 3.04x | 24,773 | 1376 | 4.53% |
| 2025-12-10 | $381 | 11 | 3.09x | 15,424 | 857 | 3.73% |
| 2025-12-09 | $416 | 14 | 2.7x | 18,556 | 1031 | 4.11% |
Affichage des 10 derniers jours sur 30