Historique
Évolution de vos performances dans le temps
Chargement des clients...
💰 Évolution des dépenses
📊 Données détaillées
| Date | Dépenses | Conv. | ROAS | Impr. | Clics | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | $471 | 16 | 4.89x | 22,107 | 1228 | 2.52% |
| 2026-01-21 | $371 | 10 | 3.55x | 13,838 | 769 | 2.68% |
| 2026-01-20 | $471 | 17 | 4.45x | 22,457 | 1248 | 3.58% |
| 2026-01-19 | $496 | 19 | 5.43x | 25,103 | 1395 | 4.34% |
| 2026-01-18 | $277 | 8 | 2.75x | 11,257 | 625 | 3.7% |
| 2026-01-17 | $349 | 13 | 4.45x | 18,064 | 1004 | 2.11% |
| 2026-01-16 | $401 | 12 | 3.18x | 16,809 | 934 | 2.86% |
| 2026-01-15 | $390 | 12 | 3.94x | 16,037 | 891 | 2.48% |
| 2026-01-14 | $466 | 17 | 3.67x | 23,096 | 1283 | 2.26% |
| 2026-01-13 | $393 | 12 | 5.39x | 16,549 | 919 | 3.31% |
Affichage des 10 derniers jours sur 30